ДИСКОВЫЕ НАСОСЫ DISCFLO

Дисковый насос DISCFLO, модель 356 мм., без двигателя.

Дисковый насос DISCFLO, модель 356 мм. без двигателя.

Габаритные чертежи моделей, в исполнениях не указанных в данном разделе, могут быть предоставлены на основании оформленного запроса.
С принципами маркировки насосов DISCFLO можно ознакомиться здесь
Все размеры +- 3 мм.

Номер модели   Диаметр входного
патрубка, мм
  Диаметр выходного
патрубка, мм
  Разм. "D"   Разм. "E"   Разм. "O"   Разм. "X"   Разм. "Y"   Разм. "Z"
100 X 50 X 356   DN 100   DN 50   843   229   502   260   105   171
100 X 80 X 356   DN 100   DN 80   871   259   502   260   121   171
150 X 100 X 356   DN 150   DN 100   902   287   521   279   133   156
200 X 150 X 356   DN 200   DN 150   960   345   533   292   171   156

Дисковый насос DISCFLO, модель 356 мм., непосредственное соединение с двигателем (close coupled design).

Дисковый насос DISCFLO, модель 356 мм., непосредственное соединение с двигателем (close coupled design)

Номер модели   Диаметр входного
патрубка, мм
  Диаметр выходного
патрубка, мм
  Разм. "X"   Разм. "Y"   Разм. "Z"   Разм. "W"
100 X 50 X 356   DN 100   DN 50   262   108   171   165
100 X 80 X 356   DN 100   DN 80   262   122   171   194
150 X 100 X 356   DN 150   DN 100   281   135   156   222
200 X 150 X 356   DN 200   DN 150   292   171   156   282

Тип мотора по IEC   Разм. "A"   Разм. "D"   Разм. "C"
160M   493   348   268
160L   533   335   286
180M   570   361   288
180L   591   348   288
200ML   663   376   308

Дисковый насос DISCFLO, модель 356 мм., прямое соединение с двигателем (direct coupled design).

Дисковый насос DISCFLO, модель 356 мм., прямое соединение с двигателем (direct coupled design).

Номер модели   Диаметр входного
патрубка, мм
  Диаметр выходного
патрубка, мм
  Разм. "HL"   Разм. "HO"   Разм. "X"   Разм. "Y"   Разм. "Z"
100 X 50 X 356   DN 100   DN 50   71   603   260   105   171
100 X 80 X 356   DN 100   DN 80   40   603   260   121   171
150 X 100 X 356   DN 150   DN 100   14   622   279   133   156
200 X 150 X 305   DN 200   DN 150   (48)   635   292   171   156

Тип мотора по IEC   Разм. "HB"*   Разм. "HA"*   Разм. "HT"*   Разм. "HB"**   Разм. "HA"**   Разм. "HT"**   Разм. "C"   Разм. "AB"
112M   1422   653   13   1575   787   180   361   258
132   1422   653   13   1575   787   180   447   296
160M   1422   653   13   1727   787   180   603   368
160L   1575   787   13   1727   787   180   644   368
180M   1575   787   13   1880   1092   180   680   404
180L   1727   940   13   1880   1092   180   701   404
200ML   1727   940   13   1880   1092   180   773   497
225SM   1727   940   13   1880   1092   180   835   542
250SM   1727   940   13   1880   1092   180   872   590

*- размеры для 13 мм. муфты
**- размеры для 178 мм. муфты

Новости