Дисковый насос DISCFLO, модель 432 мм., без двигателя.
Габаритные чертежи моделей, в исполнениях не указанных в данном разделе, могут быть предоставлены на основании оформленного
запроса.
С принципами маркировки насосов DISCFLO можно ознакомиться здесь
Все размеры +- 3 мм.
Номер модели | Диаметр входного патрубка, мм |
Диаметр выходного патрубка, мм |
Разм. "O" | Разм. "X" | Разм. "Y" | Разм. "Z" | ||||||
150 X 80 X 432 | DN 150 | DN 80 | 632 | 330 | 179 | 216 | ||||||
150 X 100 X 432 | DN 150 | DN 100 | 632 | 330 | 192 | 203 | ||||||
200 X 150 X 432 | DN 200 | DN 150 | 632 | 330 | 205 | 191 | ||||||
250 X 200 X 432 | DN 250 | DN 200 | 657 | 356 | 256 | 165 |
Дисковый насос DISCFLO, модель 432 мм., прямое соединение с двигателем (direct coupled design).
Номер модели | Диаметр входного патрубка, мм |
Диаметр выходного патрубка, мм |
Разм. "HL" | Разм. "O" | Разм. "X" | Разм. "Y" | Разм. "Z" | |||||||
150 X 80 X 432 | DN 150 | DN 80 | 90 | 632 | 330 | 179 | 216 | |||||||
150 X 100 X 432 | DN 150 | DN 100 | 76 | 632 | 330 | 191 | 203 | |||||||
200 X 150 X 432 | DN 200 | DN 150 | 64 | 632 | 330 | 204 | 191 | |||||||
250 X 200 X 432 | DN 250 | DN 200 | 64 | 657 | 356 | 256 | 165 |
Тип мотора по IEC | Разм. "HB"* | Разм. "HA"* | Разм. "HT"* | Разм. "HB"** | Разм. "HA"** | Разм. "HT"** | Разм. "C" | Разм. "AB" | ||||||||
112M | 1540 | 616 | 13 | 11840 | 768 | 180 | 350 | 149 | ||||||||
132S | 1540 | 616 | 13 | 1840 | 768 | 180 | 430 | 187 | ||||||||
132M | 1540 | 616 | 13 | 1840 | 768 | 180 | 467 | 187 | ||||||||
160M | 1840 | 768 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 605 | 242 | ||||||||
160L | 1840 | 768 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 605 | 242 | ||||||||
180M | 1840 | 768 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 605 | 333 | ||||||||
180L | 1840 | 768 | 13 | 1840 | 614 | 180 | 662 | 333 | ||||||||
200M | 1840 | 768 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 708 | 359 | ||||||||
200L | 1840 | 768 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 729 | 359 | ||||||||
225S | 2145 | 614 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 765 | 383 | ||||||||
225M | 2145 | 614 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 844 | 383 | ||||||||
250S/M | 2145 | 614 | 13 | 2145 | 614 | 180 | 889 | 457 |
*- размеры для 13 мм. муфты
**- размеры для 178 мм. муфты
- Общая информация о моделях насосов DISCFLO
- Технические характеристики
- Габаритные чертежи различных исполнений Дисковых насосов с Discpac размером 203 мм.
- Габаритные чертежи различных исполнений Дисковых насосов с Discpac размером 254 мм.
- Габаритные чертежи различных исполнений Дисковых насосов с Discpac размером 305 мм.
- Габаритные чертежи различных исполнений Дисковых насосов с Discpac размером 356 мм.
- Габаритные чертежи различных исполнений Дисковых насосов с Discpac размером 508 мм.
- Габаритные чертежи специальных исполнений Дисковых насосов.